benzoic acid ndi chiyani?
Chonde onani zambiri
Dzina la mankhwala: Benzoic acid
Nambala ya CAS: 65-85-0
Molecular formula: C7H6O2
Katundu: Krustalo wosalala kapena singano, wokhala ndi benzene ndi formaldehyde fungo; kusungunuka pang'ono m'madzi; sungunuka mu mowa wa ethyl, diethyl ether, chloroform, benzene, carbon disulfide ndi carbon tetrachloride; malo osungunuka(℃): 121.7 ; nsonga yowira (℃): 249.2; Kuthamanga kwa nthunzi (kPa): 0.13 (96 ℃); ponyezimira (℃): 121; kutentha (℃): 571; kuchepetsa kuphulika malire% (V/V): 11; refractive index: 1.5397nD
Kodi kugwiritsa ntchito kwambiri benzoic acid ndi chiyani?
Ntchito zazikulu:Benzoic acidntchito monga bacteriostatic wothandizila emulsion, otsukira mano, kupanikizana ndi zakudya zina; mordant wa utoto ndi kusindikiza; wapakati wa mankhwala ndi utoto; pokonza plasticizer ndi mafuta onunkhira; zida zachitsulo antirust wothandizira .
Main index:
Chinthu chokhazikika | Chinese pharmacopoeia 2010 | British Pharmacopoeia BP 98-2009 | United States Pharmacopeia USP23-32 | zakudya zowonjezera GB1901-2005 | E211 | Mtengo wa FCCV | zowonjezera chakudya NY/T1447-2007 |
maonekedwe | kristalo woyera wonyezimira kapena singano | kristalo wopanda mtundu kapena ufa wa kristalo woyera | - | kristalo woyera | ufa wa kristalo woyera | kristalo woyera wonyezimira kapena singano\ | kristalo woyera |
mayeso oyenerera | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa |
youma maziko okhutira | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5% -100.5% | ≥99.5% |
mawonekedwe osungunulira | - | zomveka, zowonekera | - | - | - | - | - |
zinthu mosavuta okosijeni | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | kupita ★ |
zinthu zosavuta carbonizable | - | osati mdima kuposa Y5 (chikasu) | osati mdima kuposa Q (pinki) | wadutsa | wadutsa | wadutsa | - |
heavy metal (Pb) | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0.001% | ≤10mg/kg | - | ≤0.001% |
zotsalira pakuyatsa | ≤0.1% | - | ≤0.05% | 0.05% | - | ≤0.05% | - |
malo osungunuka | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123 ℃ | 121-123 ℃ |
chlorine mankhwala | - | ≤300ppm | - | ≤0.014% | ≤0.07% () | - | ≤0.014%★ |
arsenic | - | - | - | ≤2mg/kg | ≤3mg/kg | - | ≤2mg/kg |
phthalic acid | - | - | - | wadutsa | - | - | ≤100mg/kg★ |
sulphate | ≤0.1% | - | - | ≤0.05% | - | - | |
kutaya pa kuyanika | - | - | ≤0.7% (chinyezi) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.7% | ≤0.5% (chinyontho) |
mercury | - | - | - | - | ≤1mg/kg | - | - |
kutsogolera | - | - | - | - | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | - |
biphenyl | - | - | - | - | - | - | ≤100mg/kg★ |
Mlingo/chinthu | kalasi yoyamba | kalasi yapamwamba |
maonekedwe | zoyera zolimba | yoyera kapena yopepuka yachikasu yolimba yolimba |
zomwe zili, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
chromaticity ≤ | 20 | 50 |
malo osungunuka, ℃ ≥ | 121 |
Kupaka: thumba la polypropylene lolukidwa ndi thumba lamkati la filimu ya polythene
ma CD mfundo: 25kg, 850 * 500mm
Chifukwa chiyani kugwiritsa ntchitobenzoic acid? Benzoic Acid Ntchito:
(1) Limbikitsani kugwira ntchito kwa nkhumba, makamaka kusinthasintha kwa chakudya
(2) Zoteteza; Antimicrobial wothandizira
(3) Amagwiritsidwa ntchito makamaka ngati antifungal ndi antiseptic
(4) Benzoic acid ndi yofunika asidi mtundu chakudya chosungira
Benzoic acid ndi mchere wake wakhala akugwiritsidwa ntchito kwa zaka zambiri ngati zotetezera
ndi makampani azakudya, komanso m'maiko ena monga zowonjezera za silage, makamaka chifukwa cha mphamvu zawo zolimbana ndi bowa ndi yisiti zosiyanasiyana.
Nthawi yotumiza: Jul-18-2024