Kodi asidi ya benzoic ndi chiyani?
Chonde onani zambiri
Dzina la mankhwala: Benzoic acid
Nambala ya CAS: 65-85-0
Fomula ya maselo: C7H6O2
Kapangidwe kake: Krustalo wosalala kapena wooneka ngati singano, wokhala ndi fungo la benzene ndi formaldehyde; wosungunuka pang'ono m'madzi; wosungunuka mu ethyl alcohol, diethyl ether, chloroform, benzene, carbon disulfide ndi carbon tetrachloride; melting point(℃): 121.7; boring point(℃): 249.2; saturated vapor pressure(kPa): 0.13(96℃); flashing point(℃): 121; ignition temperature(℃): 571; lower explosive limit%(V/V): 11; refractive index: 1.5397nD
Kodi kugwiritsa ntchito kwakukulu kwa benzoic acid ndi kotani?
Ntchito zazikulu:asidi BenzoicAmagwiritsidwa ntchito ngati mankhwala ophera tizilombo toyambitsa matenda a emulsion, mankhwala otsukira mano, jamu ndi zakudya zina; chopaka utoto ndi kusindikiza; chopaka utoto wa mankhwala ndi utoto; chopangira pulasitiki ndi zonunkhira; zida zachitsulo zoletsa dzimbiri.
Chizindikiro chachikulu:
| Chinthu chokhazikika | mankhwala a ku China 2010 | Mankhwala a ku Britain BP 98—2009 | Mankhwala a ku United States USP23—32 | chakudya chowonjezera GB1901-2005 | E211 | FCCV | chakudya chowonjezera NY/T1447-2007 |
| mawonekedwe | kristalo woyera wopindika kapena wooneka ngati singano | ufa wa kristalo wopanda mtundu kapena woyera wa kristalo | — | kristalo woyera | ufa woyera wa kristalo | kristalo woyera wopindika kapena wooneka ngati singano | kristalo woyera |
| mayeso oyenereza | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa |
| zosakaniza zouma | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5% -100.5% | ≥99.5% |
| mawonekedwe a zosungunulira | — | momveka bwino, mowonekera | — | — | — | — | — |
| chinthu chosavuta kusungunuka | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa | wadutsa★ |
| chinthu chosavuta kusungunuka ndi kaboni | — | osati wakuda kuposa Y5 (wachikasu) | osati wakuda kuposa Q(pinki) | wadutsa | wadutsa | wadutsa | — |
| heavy metal (Pb) | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0.001% | ≤10mg/kg | — | ≤0.001% |
| zotsalira pa kuyatsa | ≤0.1% | — | ≤0.05% | 0.05% | — | ≤0.05% | — |
| malo osungunuka | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123℃ | 121-123℃ |
| mankhwala a chlorine | — | ≤300ppm | — | ≤0.014% | ≤0.07% () | — | ≤0.014%★ |
| arsenic | — | — | — | ≤2mg/Kg | ≤3mg/kg | — | ≤2mg/Kg |
| asidi wa phthalic | — | — | — | wadutsa | — | — | ≤100mg/kg★ |
| sulfate | ≤0.1% | — | — | ≤0.05% | — | — | |
| kutayika pakuuma | — | — | ≤0.7% (chinyezi) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.7% | ≤0.5% (chinyezi) |
| mercury | — | — | — | — | ≤1mg/kg | — | — |
| chitsulo | — | — | — | — | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | — |
| biphenyl | — | — | — | — | — | — | ≤100mg/kg★ |
| Mulingo/chinthu | giredi yapamwamba | giredi yapamwamba |
| mawonekedwe | choyera cholimba chopindika | choyera kapena chachikasu chopepuka chopanda mawonekedwe |
| zomwe zili, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
| chromaticity ≤ | 20 | 50 |
| malo osungunuka, ℃ ≥ | 121 | |
Kupaka: thumba la polypropylene lolukidwa ndi thumba la filimu ya polythene yamkati
Kufotokozera kwa phukusi: 25kg, 850 * 500mm
Chifukwa chiyani mugwiritse ntchitoasidi wa benzoicNtchito ya Benzoic Acid:
(1) Kulimbitsa magwiridwe antchito a nkhumba, makamaka magwiridwe antchito osinthira chakudya
(2) Chosungira; Choletsa majeremusi
(3) Amagwiritsidwa ntchito makamaka pochiza matenda oyambitsa bowa komanso opha tizilombo toyambitsa matenda
(4) Benzoic acid ndi chinthu chofunika kwambiri chosungira chakudya cha mtundu wa asidi
Benzoic acid ndi mchere wake zakhala zikugwiritsidwa ntchito kwa zaka zambiri ngati chosungira zinthu.
Zogwiritsidwa ntchito ndi makampani azakudya, koma m'maiko ena zimakhalanso zowonjezera za silage, makamaka chifukwa cha mphamvu zawo zolimbana ndi bowa ndi yisiti zosiyanasiyana.
Nthawi yotumizira: Julayi-18-2024
